|
|
Surface Mount 105oC Back |
¡@
|
Capacitance / mA |
¡@
| Permissible
Ripple Current at 120Hz, 105 |
unit : mA, rms |
| uF V | 16 | 25 | 35 | 50 | 63 | 100 | 160 | 200 | 250 | 350 | 400 |
| 47 | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | 300 |
| 100 | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | 510 | 480 | 530 |
| 150 | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | 600 | 720 | 650 | 720 |
| 220 | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | 660 | 780 | 970 | 770 | 890 |
| 330 | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | 870 | 1010 | 1210 | 1090 | 1140 |
| 470 | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | 760 | 1100 | 1230 | 1520 | ¡@ | ¡@ |
| 560 | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | 890 | 1260 | 1410 | 1660 | ¡@ | ¡@ |
| 680 | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | 750 | 1040 | 1350 | 1560 | 1920 | ¡@ | ¡@ |
| 820 | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | 820 | 1200 | 1640 | 1800 | ¡@ | ¡@ | ¡@ |
| 1000 | ¡@ | ¡@ | 860 | 910 | 980 | 1350 | 1820 | 2080 | ¡@ | ¡@ | ¡@ |
| 1500 | ¡@ | ¡@ | 1010 | 1140 | 1220 | 1630 | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ |
| 2200 | ¡@ | 1170 | 1340 | 1490 | 1520 | 1780 | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ |
| 3300 | 1230 | 1540 | 1700 | 1810 | 1890 | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ |
| 4700 | 1470 | 1790 | 1880 | 2040 | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ |
| 6800 | 1840 | 2110 | 2140 | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ |
| 8200 | 2020 | 2180 | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ |
| 10000 | 2140 | 2350 | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ |
| 12000 | 2320 | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ |
| 15000 | 2400 | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ |
¡@
Supertech copyright 2005.11