|
|
|
|
| SIZE |
W.V. DC |
Range |
SIZE |
W.V. DC |
Range |
SIZE |
W.V. DC |
Range |
0603 | 25V | 1.0 pF ~1000 pF | 0603 | 25V | 150 pF ~ 0.047uF |
0603 |
25V |
0.01uF ~ 0.18uF |
| 50V | 1.0 pF ~ 560 pF | 50V | 150 pF ~ 0.022uF | 50V | 0.01uF ~ 0.15uF | ||||||
| 0805 | 50V | 1.0 pF ~3300 pF | 0805 | 50V | 150 pF ~ 0.1uF | 0805 | 25V | 0.01uF ~ 0.56uF | |||
| 100V | 1.0 pF ~1200 pF | 100V | 150 pF ~ 0.022uF | 50V | 0.01uF ~ 0.33uF | ||||||
| 1206 | 50V | 1.0 pF ~4700 pF | 1206 | 25V | 470 pF ~ 0.22uF | 1206 | 25V | 0.01uF ~ 0.82uF | |||
| 100V | 1.0 pF ~3300 pF | 50V | 470 pF ~ 0.15uF | 50V | 0.01uF ~ 0.68uF | ||||||
| 1210 | 25V | 5600 pF~0.01 uF | 100V | 470 pF ~ 0.056uF | 1210 | 25V | 0.56uF ~ 1.8uF | ||||
| 50V | 3300pF~5600pF | 1210 | 50V | 0.18uF~0.27uF | 50V | 0.56uF ~ 1.5uF | |||||
| 100V | 0.056uF~0.12uF | ||||||||||
|
--------------------------- 200 V ~ 3 KV is available upon request ---------------------------- |
¡@